Турнирная таблица BIM ★ STARS 2022
1 этап: Отборочный тур
Участники, набравшие 250 и более баллов, переходят во 2 этап конкурса
BIM-STARS ID | Итоговый балл | Критерий 1: Название модели. (3 пп.) | Критерий 2: Уровни детализации и видимости. (5 пп.) | Критерий 3: Условно графическое обозначение. (8 пп.) | Критерий 4: Габарит открывания. (12 пп.) | Критерий 5: Ножки сканера. (5 пп.) | Критерий 6: Корпус сканера. (5 пп.) | Критерий 7: Крышка сканера. (12 пп.) | Критерий 8: Петли сканера. (5 пп.) | Критерий 9: Ножки процессора. (5 пп.) | Критерий 10: Корпус процессора. (8 пп.) | Критерий 11: Экран процессора. (12 пп.) | Критерий 12: Именование типоразмеров. (8 пп.) | Критерий 13: Спецификация на составные части. (12 пп.) |
1. BS2022_0856803 | 297 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. BS2022_0871419 | 289 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3. BS2022_1144001 | 288 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. BS2022_1462176 | 288 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5. BS2022_1091352 | 286 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6. BS2022_1238053 | 280 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
7. BS2022_0633232 | 277 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
8. BS2022_0860703 | 277 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9. BS2022_0858389 | 276 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
10. BS2022_0949001 | 276 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
11. BS2022_1221051 | 274 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
12. BS2022_1121001 | 273 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13. BS2022_1460064 | 273 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14. BS2022_1284608 | 271 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
15. BS2022_0871551 | 268 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
16. BS2022_0625523 | 265 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
17. BS2022_0867574 | 264 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
18. BS2022_0885375 | 260 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
19. BS2022_1300001 | 258 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20. BS2022_0829001 | 257 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
21. BS2022_0854001 | 257 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
22. BS2022_1187321 | 255 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
23. BS2022_0627506 | 254 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
24. BS2022_1077057 | 254 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
25. BS2022_1089182 | 254 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2 этап: Квалификация
06/08/2022 11:00
Критерий | Пояснение |
---|---|
Результат по коллизиям (АР-КР, АВ-ОВ, АР-ВК, КР-ОВ, КР-ВК) | Удельный вес = 25 pt. Оценка выполненных тестов: 0 – Нет тестов; 1 – Выполнены не все тесты; или выполнены все тесты, но не совпадает количество коллизий; или лишние тесты. 2 – Выполнены все тесты. |
Отсутствие ВК_зоны обслуживания | Удельный вес = 25 pt. Оценка того, как участник вышел из ситуации с отсутствием ВК_зоны обслуживания: 0 – никак; 1 – сдал отчёт без упоминания зоны; 2 – сдал отчёт с упоминанием, постарался проанализировать визуально (или другой нестандартный подход). |
Оформление отчета | Удельный вес = 25 pt. Баллы за оформление отчета: 0 – оформление не выполнено; 1 – отчёт минимально отредактирован; 2 – отчёт значительно отредактирован. |
Время выполнения | Удельный вес = 25 pt. Пропорциональная шкала оценки: >0 – пропорциональный (отрицательный) балл за время выполнения (затраченное время относительно лучшего и худшего результата, дедлайн не соблюден); 0 – худший результат (минимальное количество времени, дедлайн соблюден); 0<…>2 – пропорциональный балл за время выполнения (затраченное время относительно лучшего и худшего результата, дедлайн соблюден); 2 – лучший результат (минимальное количество времени, дедлайн соблюден) . |
Результат по коллизиям | Benchmark |
---|---|
АР-КР | 474 |
АВ-ОВ | 103 |
АР-ВК | 47 |
КР-ОВ | 47 |
КР-ВК | 13 |
12 участников с наибольшим количеством баллов переходят в финал конкурса
ID Участника | Время сдачи работы | Итоговый балл | Критерий 1: Результат по коллизиям. (25 пп.) | Критерий 2: Отсутствие ВК_зоны обслуживания. (25 пп.) | Критерий 3: Оформление отчета. (25 пп.) | Критерий 4: Время выполнения. (25 пп.) |
1. BS2022_1121001 | 12:14:37 | 154,41 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,18 |
2. BS2022_1077057 | 11:52:42 | 150,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
3. BS2022_0633232 | 12:25:01 | 144,65 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,79 |
4. BS2022_0871419 | 12:29:15 | 140,67 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,63 |
5. BS2022_0625523 | 12:17:31 | 139,19 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,07 |
6. BS2022_0627506 | 12:09:43 | 134,02 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 |
7. BS2022_1144001 | 12:44:59 | 113,39 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 0,04 |
8. BS2022_0867574 | 12:38:10 | 107,29 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,29 |
9. BS2022_1462176 | 12:30:52 | 89,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,57 |
10. BS2022_0858389 | 12:32:28 | 87,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,51 |
11. BS2022_1089182 | 13:16:28 | 83,82 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | -1,15 |
12. BS2022_1460064 | 12:38:20 | 82,14 | 1,00* (лишние тесты) | 1,00 | 1,00 | 0,29 |
13. BS2022_1284608 | 12:40:15 | 80,34 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
14. BS2022_0856803 | 12:32:09 | 75,45 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,52 |
15. BS2022_0871551 | 12:33:32 | 74,15 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,47 |
16. BS2022_0949001 | 12:40:14 | 42,85 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,21 |
17. BS2022_1300001 | 12:45:56 | 37,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
18. BS2022_1187321 | 12:51:48 | 31,99 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | -0,22 |
19. BS2022_0860703 | 13:21:15 | 16,83 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | -1,33 |
20. BS2022_1091352 | – | – | – | – | – | – |
21. BS2022_1238053 | – | – | – | – | – | – |
22. BS2022_1221051 | – | – | – | – | – | – |
23. BS2022_0885375 | – | – | – | – | – | – |
24. BS2022_0829001 | – | – | – | – | – | – |
25. BS2022_0854001 | – | – | – | – | – | – |
Финал
20/08/2022 09:45
I. Победитель – Гран-при
70,00 – Илья Яцевич
(BS2022_0633232, АР)
II. Призёры – 2 и 3 место
58,75 – Андрей Бурмич
(BS2022_0625523, ОВК)
55,00 – Екатерина Мальцева
(BS2022_1144001, КР)
III. Призёры – 4 и 5 место
35,00 – Денис Лях
(BS2022_1460064, КР)
32,50 – Татьяна Фролова
(BS2022_1462176, АР)
ID Участника | Итоговый балл | Уровень 1: Разминочный (10 pt) | Уровень 2: Эстетический (5 pt) | Уровень 3: Алгебраический (5 pt) | Уровень 4: Геометрический (15 pt) | Уровень 5: На повторение (15 pt) | Уровень 6: Для передышки (10 pt) | Уровень 7: Не такой сложный, как кажется (15 pt) | Уровень 8: Сложнее, чем кажется (50 pt) | Уровень 9: Как ты вообще сюда попал? Лучше даже не смотри (50 pt) | Уровень 10: На выдохе (10 pt) |
BS2022_0633232 | 70,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_0625523 | 58,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_1144001 | 55,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_1460064 | 35,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_1462176 | 32,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_0627506 | 30,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_0867574 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_1077057 | 25,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_1121001 | 20,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_0871419 | 17,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_1089182 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BS2022_0858389 | 12,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |